330104-08-15-10-02-00
Probe kedekatan berperisai 3300 XL 8 mm.
Konfigurasi Khusus Model
| Parameter | Kod Pesanan ini |
|---|---|
| Model asas | 330104; M10 x 1 benang; dengan perisai |
| A - Panjang tidak berulir | 80 mm |
| B - Panjang keseluruhan kes | 150 mm |
| C - Jumlah panjang kuar | 1.0 m |
| D - Penyambung/kabel | 02: ClickLoc sepaksi kecil; kabel standard |
| E - Pilihan kelulusan | 00: tidak diperlukan |
Aplikasi
Pengukuran getaran dan kedudukan pada mesin galas filem bendalir.
Disahkan Keserasian & Pemasangan
Gunakan penderia 3300 XL Proximitor dan panjang sistem yang betul. Mencampurkan komponen XL dan bukan XL 3300 5 mm/8 mm mengehadkan prestasi kepada spesifikasi bukan XL; perhatikan jejari lentur kabel minimum.
Soalan Lazim
1. Adakah probe ini berperisai?
ya. Model asas 330104 menentukan perisai.
2. Apakah maksud kod panjang kes?
15 bermakna 150 mm untuk siasatan metrik ini.
3. Berapakah jumlah panjang probe?
1.0 m; ini adalah berasingan daripada panjang kes.
4. Adakah pilihan 02 FluidLoc?
Tidak. Ia menyatakan kabel standard.
5. Adakah akhiran 00 menyatakan kelulusan kawasan berbahaya?
Tidak. Kod pesanan ini tidak memilih kelulusan kawasan berbahaya.
Pengenalan Model
Pesan menggunakan kod lengkap330104-08-15-10-02-00. Kekalkan sifar pendahuluan dan semua akhiran. Kod yang kelihatan serupa tidak mewujudkan hubungan gantian.
Mengenai Ketua PLC
PLC Leader ialah pembekal alat ganti automasi industri bebas yang berpangkalan di China. Kami menyokong pasukan penyelenggaraan, penyepadu sistem, pengedar dan pengguna akhir industri yang menyumber semasa, lebihan, warisan dan komponen PLC, DCS, pemacu, keselamatan dan pemantauan jentera yang sukar ditemui.
Ketersediaan, keadaan produk dan keperluan pesanan disahkan untuk setiap RFQ.
Model Disyorkan
Model ini dipilih daripada senarai rujukan yang dibekalkan kepada PLC Leader dan ditunjukkan untuk penemuan sumber sahaja. Ia tidak dibentangkan sebagai pengganti langsung untuk produk yang diterangkan pada halaman ini. Sahkan pengeluar lengkap dan nombor alat ganti sebelum membuat pesanan.
| PLC-RSP-24DC | ET1111-F-MT | IC5 KM713730G11 |
| MZ-N710 | 1LE10031EB290AB4 | BIBIR-3ECTB |
| 13M15-50 | H3DE-S1 | 1324.19.0017 |
| EC30 | CBUS85-C1-5010-2 | FW-321 |
| KCD2-SCD-EX1 | DA63M-30C9/0 | 6RA2277-6GS22-0 |
| 305228-PR | ph-pan04.eu | 1762-IF20F2 |
| DDRC810 | H1001-01 | DPM-PGD3V 744745-003 |
| ABB DX531 / 1SAP245000R0001 | CU230P-2BT 6SL3243-6BB30-1HA3 | DMC-4K-HD |
| 381676A | 3RV1421-1BA10 | 9SUB/B/DEPAN/Q 2959560 |
| SBD4D-01 | P360 7612748006478 | MTK15-C |
| ABB RXSF1-220-250V RK 271 017-AS | PS124 60-1022-01 | XFL822A |
| MK5145-31A38K | API-AMC2-16IE F01U045514 | Z787 |
| 88974041 M3 CD12-8I/40 | 3915100422-s | LQSE-4S1-D |
| 330180-91-05 | 3HE11904AARB01 RJ45 | DB25-XLRM |
| EL4034 | QUINT-PS/1AC | Siemens 3RW4455-6BC46 |
| 164B 084B8575 | LBB4442/00 | X12110314-1ABS |
| ABB 11MRK000 660-AN | 2500J/RLY4 | DLS/3PH-BAS |
| ABB 1SBL137001R1301 | RH1-TP | DBG11B-08 DBG11B08 |
| HIRSCHMANN 5TX | 5SX9100 | ABB 1SAP245200R0001 |
| A4 51 84 Rex2000 D42 | 7NG1901-4AD30-6 | 7266A |
Cool tags: bently nevada 330104-08-15-10-02-00 3300 xl 8 mm proximity probe, bently nevada 330104-08-15-10-02-00 3300 xl 8 mm proximity probe pengilang, pembekal, sensor anjakanSistem Pengurusan Bebanpemeriksaan zarah magnetikprofilometerperanti pemantauan suhupenderia wayarles zigbee untuk industri



