330104-10-20-10-02-00
Probe kedekatan berperisai 3300 XL 8 mm.
Konfigurasi Khusus Model
| Parameter | Kod Pesanan ini |
|---|---|
| Model asas | 330104; M10 x 1 benang; dengan perisai |
| A - Panjang tidak berulir | 100 mm |
| B - Panjang keseluruhan kes | 200 mm |
| C - Jumlah panjang kuar | 1.0 m |
| D - Penyambung/kabel | 02: ClickLoc sepaksi kecil; kabel standard |
| E - Pilihan kelulusan | 00: tidak diperlukan |
Aplikasi
Pengukuran getaran dan kedudukan pada mesin galas filem bendalir.
Disahkan Keserasian & Pemasangan
Gunakan penderia 3300 XL Proximitor dan panjang sistem yang betul. Mencampurkan komponen XL dan bukan XL 3300 5 mm/8 mm mengehadkan prestasi kepada spesifikasi bukan XL; perhatikan jejari lentur kabel minimum.
Soalan Lazim
1. Adakah probe ini berperisai?
ya. Model asas 330104 menentukan perisai.
2. Apakah maksud kod panjang kes?
20 bermakna 200 mm untuk siasatan metrik ini.
3. Berapakah jumlah panjang probe?
1.0 m; ini adalah berasingan daripada panjang kes.
4. Adakah pilihan 02 FluidLoc?
Tidak. Ia menyatakan kabel standard.
5. Adakah akhiran 00 menyatakan kelulusan kawasan berbahaya?
Tidak. Kod pesanan ini tidak memilih kelulusan kawasan berbahaya.
Pengenalan Model
Pesan menggunakan kod lengkap330104-10-20-10-02-00. Kekalkan sifar pendahuluan dan semua akhiran. Kod yang kelihatan serupa tidak mewujudkan hubungan gantian.
Mengenai Ketua PLC
PLC Leader ialah pembekal alat ganti automasi industri bebas yang berpangkalan di China. Kami menyokong pasukan penyelenggaraan, penyepadu sistem, pengedar dan pengguna akhir industri yang menyumber semasa, lebihan, warisan dan komponen PLC, DCS, pemacu, keselamatan dan pemantauan jentera yang sukar ditemui.
Ketersediaan, keadaan produk dan keperluan pesanan disahkan untuk setiap RFQ.
Model Disyorkan
Model ini dipilih daripada senarai rujukan yang dibekalkan kepada PLC Leader dan ditunjukkan untuk penemuan sumber sahaja. Ia tidak dibentangkan sebagai pengganti langsung untuk produk yang diterangkan pada halaman ini. Sahkan pengeluar lengkap dan nombor alat ganti sebelum membuat pesanan.
| 25B-D4P0N104 | S-T0 | CRN45-2-2 XFAE-HQQE |
| ABB BA-M-0.4.1 2cdg510011R0011 | ACJ-055-09 | Gf+ Signet 3-9000.440 |
| BAC-5051E | DFP21B PN:08242402 | 764636-B21 |
| TSXDSY08R5A | 650-3600 650-3660P | Merten 644992 |
| MT52330BB | 500-034850 | XJB03-5080/W9354W-04 |
| 5WG1510-1AB03 / 5WG15101AB03 | LCAM0336OD | 2cdg110043R0011 |
| 6ES7972-0CB35-0XA0 | NNTN8191C | CI5-01 |
| V24217-B3000-A100 | BM5573-FI06-0100-0128-00-01-E80 | 56P315RP |
| RO8 8-1.4 C29F | 1756-ENBT A PN:13853 | PS-24V-1.5A |
| 59212-00 | MP-6000 | B&R 5MP050.0653-01 |
| PD625 BM009 | 2866679 QUINT-PS/1AC/48DC/5 | 851-070-001 |
| BE3-27 | MSR220KA T222473 | T9600-TF21-1JS0 T9000 |
| ABB ACN684-1405-500000000905 | OSC20-M0W | NGP-1208 |
| SXWDI16XX10001 | TA2105 | Legrand 077681L |
| FRS KL3062 | 6101CK40000 | REG-K/8 |
| GSS SDC 17/12 | BEGA 10 554 | USB-4750 |
| 30.160.1.1 2CDG 110 144 R0011 | N3510TA-M | NS-BTB7001-0 |
| DS10 LV CEAS410751-01-01 / HK50AA003 | Brady 42013 | PP057C-10 |
| IFM PK6522 | MTN684032 | DX-2 |
| METSEDM1310 | ABB MU6301/90-811-500 2CKA006300A1405 | KCD2-SR-EX1.LB |
Cool tags: bently nevada 330104-10-20-10-02-00 3300 xl 8 mm proximity probe, bently nevada 330104-10-20-10-02-00 3300 xl 8 mm proximity probe pengilang, pembekal, pemantauan pelepasan akustiksistem pemantauan keadaansistem kawalan teragih untuk pemantauanpengesanan dan diagnosis kerosakanpemantauan prosesrangkaian sensor tanpa wayar untuk industri



