330701-00-25-90-02-00
Kuar kedekatan tanpa perisai 3300 XL 11 mm.
Konfigurasi Khusus Model
| Parameter | Kod Pesanan ini |
|---|---|
| Model asas | 330701; 1/2–20 benang UNF; tanpa perisai |
| A - Panjang tidak berulir | 00: 0.0 in |
| B - Panjang keseluruhan kes | 25: 2.5 inci |
| C - Jumlah panjang kuar | 90: 9.0 m |
| D - Penyambung/kabel | 02: ClickLoc; kabel standard |
| E - Pilihan kelulusan | 00: tidak diperlukan |
Aplikasi
Kedudukan paksi, pengembangan pembezaan dan ukuran kedudukan rod pemampat.
Disahkan Keserasian & Pemasangan
Gunakan sistem 3300 XL 11 mm. Panjang kabel sambungan probe plus mesti sepadan dengan panjang sistem Proximitor. Peningkatan 7200-ke-3300 XL 11 mm memerlukan penggantian setiap komponen sistem transduser dan kemas kini sistem pemantauan; Perisian konfigurasi 3500 mesti menyokong sistem 11 mm.
Soalan Lazim
1. Adakah ini probe 8 mm?
Tidak. Hujungnya ialah 11 mm.
2. Adakah 25 bermaksud 250 mm?
Tidak. Untuk 330701, ini bermakna sarung 2.5 inci.
3. Apakah maksud 90?
Jumlah panjang kuar 9.0 m.
4. Adakah ini versi perisai?
Tidak. 330701 tidak berperisai.
5. Bolehkah ini sahaja menaik taraf sistem 7200?
Tidak. Penghijrahan sistem yang lengkap diperlukan.
Pengenalan Model
Pesan menggunakan kod lengkap330701-00-25-90-02-00. Kekalkan sifar pendahuluan dan semua akhiran. Kod yang kelihatan serupa tidak mewujudkan hubungan gantian.
Mengenai Ketua PLC
PLC Leader ialah pembekal alat ganti automasi industri bebas yang berpangkalan di China. Kami menyokong pasukan penyelenggaraan, penyepadu sistem, pengedar dan pengguna akhir industri yang menyumber semasa, lebihan, warisan dan komponen PLC, DCS, pemacu, keselamatan dan pemantauan jentera yang sukar ditemui.
Ketersediaan, keadaan produk dan keperluan pesanan disahkan untuk setiap RFQ.
Model Disyorkan
Model ini dipilih daripada senarai rujukan yang dibekalkan kepada PLC Leader dan ditunjukkan untuk penemuan sumber sahaja. Ia tidak dibentangkan sebagai pengganti langsung untuk produk yang diterangkan pada halaman ini. Sahkan pengeluar lengkap dan nombor alat ganti sebelum membuat pesanan.
| APW116-TK392 | 399857-pr | BPC 263/100 |
| 047H0213 | Interlogix 80-632-3N-XT | ABB RA5802/801 |
| SA/S 4.16.1 2CDG 110 063 R0011 | AR502EGRz-L | 3WL1110-2BB32-4AN2 |
| InBIO160 | L01-2985-000 | ULX1-J2 |
| 8736.28.2200.06 | HS2032PCBCE | 08CH 10A HDL-MR0810.432 |
| 110072003 20DI | FC-102N110T4E2MH4XLCXXXSXXXXA0BXXXXXXD0 | HA7206 |
| 01B010020 | 3500/20 125760-01 | 23001-069 |
| TC809B1008 | 1LA7133-4AA90ZN24 | ZG31/EX |
| CEU1-D | KFA6-STR-1.24.4 | ML350 801233-B21 |
| HT22 RoHS RH400380 | 1794-TB3/A | 2W3A00P1 |
| ABB G4001 2TME050080N0001 | 5001-1001 | Siemens 1LE1503-2CA23-4JB4-Z |
| D320Dom1600R | PSF801N/ES10DY112LBTHAGYS | B501-IV |
| CR5-20 E-FGJ-AE-HQQE | ULFIM-D37M-45-XOR | HC30WB5R1 |
| M3JP 160MLA 4 IMB3/IM1001 | N280-03F | DPS-750XB E98791-010 |
| 1756-CNBR/E PN:14151 | VE02ALR-2 | PRU 3000 |
| RK223 069-AS | 78/7-2000 | 1478120000 |
| Kone KM851960G01 | TMC4AI2 | C316FNA3F |
| RH400380 | 15B10851G1 | D1092S-069 |
| HWS600-48 | 1756CPR2 | DMC-HDO 6507169 |
| B93015511 | SCB-5003P 1280H | ABB 6126/01-83-500 |
Cool tags: bently nevada 330701-00-25-90-02-00 3300 xl 11 mm proximity probe, bently nevada 330701-00-25-90-02-00 3300 xl 11 mm proximity probe pengilang, pembekal, penderia pemantauan berdaya bluetoothdulang kabelmotor induksitermografi inframerah untuk industrisistem scada untuk pemantauan industripemantauan turbin



