Selepas lebih daripada dua tahun penguncupan, sektor pembuatan AS mengalami pemulihan yang berterusan. Institut Pengurusan Bekalan (ISM) melaporkan Indeks Pengurus Pembelian (PMI) sebanyak 55.1% untuk Januari 2025, menandakan bulan ketiga berturut -turut melebihi 50%, ambang yang menunjukkan pengembangan industri. Ini mewakili kenaikan tiga mata dari angka diselaraskan musim Disember.
Menurut Timothy Fiore, ketua Jawatankuasa Penyiasatan Perniagaan Pembuatan ISM, empat daripada lima perintah Subindexes-New-New, pengeluaran, pekerjaan, dan penyampaian pembekal yang baru di wilayah pengembangan, berbanding tiga Disember.
Industri yang memandu pertumbuhan
Laporan ISM terkini menyoroti lapan industri perkilangan yang mengalami pertumbuhan pada bulan Januari:
- Produk kimia
- Peralatan elektrik, peralatan, dan komponen
- Jentera
- Produk petroleum dan arang batu
- Plastik dan produk getah
- Logam utama
- Kilang tekstil
- Peralatan pengangkutan
Pemandu pertumbuhan utama
Menurut Minggu Industri dan Barron, kebanyakan pengembangan ini didorong oleh peningkatan permintaan dalam automasi perindustrian, pusat data, tenaga alternatif, dan usaha di AS di sektor -sektor ini menyumbang beratus -ratus berbilion ringgit dalam nilai pasaran, menjadikan mereka pemacu penting dari pemacu penting mereka pertumbuhan.
Penganalisis meramalkan pertumbuhan jualan tahunan 7% untuk sektor perindustrian dalam tempoh tiga tahun akan datang. Oleh kerana kos bahan dan upah dijangka meningkat pada kadar yang lebih perlahan daripada pendapatan, margin keuntungan mungkin berkembang.

Produk Berfikir:Lakukan 840 3 BSE020838R1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 C RINT6611C 64583093, IS200EGPAG1BEC, Ilx 69- pbm, FC-BKM -0001, Cc-ain 01 51306513-175, Cc-pdob 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Hubungi Vicky untuk kutipan percuma -- e -mel,sales7@apterpower.com
Produk lain yang disyorkan
| S {{0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f daq | SBC ROCKY -518 HV-B14A v4.1 |
| MJT MR 500 | Mr-j 3-10 a-a01 melservo-j3 | Pci6871f 4003- t pci -6871 |
| GHM510596R/5000 F -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| LSI GS {{0}} fw b 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /Spectrophotometer yang boleh dilihat 4197 v1.8 | MS-FAC 2611-0 FAC2611 SW | CCA -1111- CE CCA -1111 r -404 a |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | SBC PCA -6155 v | HZ/A 50/5. 00 |
| IEI WSB -9454 B036 V1.6 SBC PICMG WSB -9454 DVI-R10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- NSL 880A24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3SN-A0225P 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804 | x/e-touchpanel 2 baris x 60 dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 ma11 IP266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1PT5B20STR3DLF 00 A00C 1 178 B0550 VLT 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| EN50/WS500 Weld Timer 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40S 8-1500-6- l -5 E40S 5V DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
