
Pengenalan Ringkas
- Nombor Bahagian: 330102-00-28-10-02-05
- Jenis: Kabel antara sambungan
- Pilihan Panjang Tidak Berbenang: 0 inci
- Pilihan Panjang Kes Keseluruhan: 2.8 inci
- Jumlah Pilihan Panjang: 1.0 meter (3.3 kaki)
- Pilihan Jenis Penyambung dan Kabel: Penyambung ClickLoc sepaksi miniatur, kabel standard
- Pilihan Kelulusan Agensi: Kelulusan CSA, ATEX, IECEx
- Nota: {{0}}kabel berperisai 22 AWG (0.5 mm2) terlindung konduktor dengan 3-palam soket pada satu hujung, lug terminal di hujung yang lain. Panjang minimum 3.0 kaki (0.9 m), panjang maksimum 99 kaki (30 m).
Lagi Parameter

1. Hujung probe, 8.0 mm (0.31 in) diameter
2. 9/16 in untuk 3/8-24 thread, M17 untuk M10 thread (lihat Nota 2)
3. Benang kes
4. 5/16 dalam sepana flat untuk 3/8-24 benang; Flat sepana 8mm untuk benang M10.
5. Kabel 75 Ω, 3.68 mm (0.145 in) maksimum diameter luar, 3.94 mm (0.155 in) maksimum di luar
diameter untuk kabel FluidLoc, 7.67 mm (0.302 in) diameter luar perisai, 9.5 mm (0.38 in)
diameter maksimum ferrule perisai
6. Penyambung sepaksi lelaki kecil, 7.24 mm (0.285 in) maksimum diameter luar "D"
7. Panjang tidak berulir "A"
8. Panjang kes "B"
9. 6.0 mm (0.235 in) maksimum
10. Jumlah panjang "C", +30%
kata kunci: 330102-00-28-10-02-05; 330102-00-28-10-02-05; pdf 330102-00-28-10-02-05
Proximity Probe VS Lain-lain Kabel
| Kabel Lain | 330102-00-28-10-02-05; | |
| taip | Sertakan kabel sepaksi, kabel pasangan terpiuh terlindung, kabel gentian optik dan lain-lain. | Pengukuran bukan sentuhan: Proximity probe mengukur jarak antara penderia dan objek sasaran tanpa sentuhan fizikal. |
| Keserasian | Digunakan untuk penghantaran data, penghantaran isyarat, bekalan kuasa dan tujuan lain. | Digunakan secara meluas untuk memantau getaran mesin, penjajaran aci, dan penderiaan kedudukan dalam pelbagai peralatan perindustrian. |
| Kelebihan |
Pelbagai aplikasi Boleh dipercayai dan cekap Boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan tertentu |
Ketepatan dan ketepatan yang tinggi Tiada haus atau lusuh pada probe atau sasaran Sesuai untuk persekitaran yang keras Boleh mengukur sasaran bergerak atau pegun |
| Had |
Mungkin terdedah kepada gangguan atau bunyi bising Had fizikal dari segi panjang dan kualiti isyarat Mungkin memerlukan komponen tambahan untuk penyaman isyarat atau penguatan |
Memerlukan bahan sasaran konduktif Sensitif kepada medan magnet luaran Mungkin dipengaruhi oleh turun naik suhu |
Lebih Banyak Model
| 330105-02-12-05-02-00 | 330102-00-20-10-01-05 | 84661-99 | 84661-21 |
| 330105-02-12-05-02-05 | 330130-080-01-05 | 84661-90 | 330101-00-20-05-02-05 |
| 330104-00-12-05-02-00 | 330102-00-96-10-01-00 | 21000-16-05-00-096-00-02 | 16710-99 |
| 7200-21508-02-12-10-02 | 330102-00-50-10-01-05 | 330425-01-CN | 330930-060-04-05 |
| 330104-00-10-05-01-05 | 330130-040-01-05 | 330130-085-03-05 | 330905-00-05-05-02-05 |
| 330103-00-04-20-02-05 | 330180-51-05 | 330101-33-66-10-02-05 | 330901-00-90-10-01-05 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330780-90-05 | 330103-02-04-30-01-00 | 330904-05-14-05-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 106765-10 | 33105-02-12-05-02-00 | 330130-080-03-CN |
| 330130-080-00-00 | 330104-00-08-90-02-05 | 330104-16-21-05-01-05 | 330180-91-CN |
| 30780-91-CN | 330780-91-00 | 330101-00-65-10-11 | 190501-04-00-04 |
| 16710-27 | 330704-000-080-10-01-00 | 330904-00-10-05-02-05 | 330101-00-40-10-02-05 |
| 330905-01-08-10-01-00 | 330902-00-95-05-02-00 | 330104-10-19-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330930-040-03-00 | 330104-01-06-50-02-05 | 330104-12-20-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330905-00-03-10-01-00 | 16710-09 | 330901-00-90-05-02-00 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 330104-00-09-15-01-00 | 330909-00-50-10-01-05 | 22810-00-0610-02 | 330103-00-02-10-02-05 |
| 21000-33-10-00-070-04-02 | 330909-00-20-10-01-05 | 22810-00-04-10-02 | 330710-00-05-50-02-05 |
| 330180-50-CN | 330930-060-05-05 | 330103-00-05-10-02-CN | 330709-000-050-10-02-00 |
| 330500-00-00 | 330101-00-24-10-02-05 | 330130-040-00-CN | 330707-00-25-10-12-00 |
| 330104-00-06-05-01-05 | 330101-00-20-10-02-00 | 330103-00-10-05-02-05 | 330104-00-18-10-02-CN |
| 330102-00-10-10-01-05 | 177230-02-01-05 | 84661-16 |
330130-040-00-05 |
AdakahBently Nevada 330102-00-28-10-02-05 not bahagian yang anda mahukan?
Semak keluarselebihnyalaman web kami untuk melihat apa lagi yang kami tawarkan!
Perlukan Bantuan?
Vicky
E-mel :sales7@apterpower.com
Mudah Alih/Whatsapp :+8618030175807
Skype :hidup:2435aba439730baa
Cool tags: bently nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 xl 8 mm probe, China bently nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 xl 8 mm probe pengeluar, pembekal, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, စက်မှုထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်များ, လုံခြုံမှု relays, Towers အအေး, ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ, ကြိုးစက်များ





