
330104-00-07-10-01-CN - Spesifikasi Produk
-
Model: 330104-00-07-10-01-CN
- Jejari Selekoh Kabel Minimum:25.4 mm (1.0 in)
- Bahan Penyambung:Loyang bersalut emas atau tembaga berilium bersalut emas.
- Tork Penyambung Maksimum:0.565 N•m (5 in•lbf)
- Dua penyambung jenis "klik" emas 3300 XL:Ketat jari
- Bahan Sensor Proximitor:A308 aluminium
- Jumlah Berat Sistem (TypicaI):0.7 kg (1.5 lb m)
- Siasatan:323 g/m (11.4 oz)
- Kabel Sambungan:34 g/m (0.4 oz/kaki)
Had Alam Sekitar

- Siasatan Standard:-52 darjah hingga +177 darjah (-62 darjah F hingga +350 darjah F)
- Probe Julat Suhu Lanjutan:-52 darjah hingga +218 darjah (-62 darjah F hingga +425 darjah F) untuk hujung kuar; - 51 darjah hingga +260 darjah (-60 darjah F hingga +500 darjah F) untuk kabel probe dan penyambung
- Probe 3300 XL 8 mm direka untuk mengelak tekanan berbeza antara hujung probe dan bekas. Bahan pengedap probe terdiri daripada cincin Viton® O. Probe tidak diuji tekanan sebelum penghantaran. Hubungi jabatan reka bentuk tersuai kami jika anda memerlukan ujian meterai tekanan untuk permohonan anda.
- Kabel Standard:-52 darjah hingga +177 darjah (-62 darjah F hingga +350 darjah F)
- Kabel Julat Suhu Lanjutan:-52 darjah hingga +260 darjah (-62 darjah F hingga +500 darjah F)
- Suhu Operasi:-52 darjah hingga +100 darjah (-62 darjah F hingga +212 darjah F)
kata kunci:bently nevada 330104 00 07 10 01 cn,Bently Nevada 330104-00-07-10-01-CN
Kebimbangan Berkaitan
S: Tempoh pembayaran manakah yang disokong oleh syarikat anda?
S: Berapa lama waranti yang anda tawarkan?
S: Adakah anda pengedar?
S: Apakah MOQ itu?
S: Di manakah negara asal?
S: Adakah produk anda baru atau diperbaharui?
Model Berkaitan
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-CN |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-CN | 330103-00-06-15-02-CN |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | 330103-00-04-15-02-CN | 330103-00-07-05-02-CN |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-05-05-02-CN | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | 330103-00-08-05-02-CN |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | 330103-00-05-15-02-CN | 330103-00-12-10-01-00 |
AdakahBently Nevada 330104-00-07-10-01-CN bukan bahagian yang anda inginkan?
Semak laman web kami yang lain untuk melihat apa lagi yang kami ada!
Hubungi Vicky Untuk Dapatkan Harga Terbaik
E-mel:sales7@apterpower.comTelefon/ Whatsapp:+8618030175807Skype:hidup:2435aba439730baa
Cool tags: bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity probe, bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity probe pengilang, pembekal, စက်မှုဒီဇိုင်း, palletizers, ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများ, DC Motors, မောင်းနှင်မှုစနစ်များ, မောင်းထုတ်





